PROMOTOR XD
Standkostenrechner
Jeder Gebrauchtwagen, der nicht zeitnah vermarktet wird, kostet Geld und schmälert Ihren Ertrag.
Mit unserem „kleinen“ StandkostenRechner können Sie ganz einfach nachvollziehen, wieviel Geld Sie verlieren, wenn der Gebrauchtwagen nicht zeitnah vermarktet wird. Dazu haben wir in der Formel aktuelle Daten aus unseren Gebrauchtwagenberatungen hinterlegt.
Kleiner Tipp: Bedenken Sie auch die Standzeit 1, bis das Fahrzeug dem Verkauf zur Verfügung steht. Hier liegt ein nicht unerhebliches Potenzial für zusätzliche Erträge. Das können Sie heben, wenn Ihre Prozesse passen und Sie die Abteilung Gebrauchtwagen als Profitcenter betreiben.
Dabei unterstützen wir Sie mit unserer Beratung gerne.
PROMOTOR XD
Standkostenrechner für gebrauchte Fahrzeuge
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 0 |
10.000 | 0 |
11.000 | 0 |
12.000 | 0 |
13.000 | 0 |
14.000 | 0 |
15.000 | 0 |
17.500 | 0 |
20.000 | 0 |
25.000 | 0 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 105 |
10.000 | 210 |
11.000 | 231 |
12.000 | 252 |
13.000 | 273 |
14.000 | 294 |
15.000 | 315 |
17.500 | 368 |
20.000 | 420 |
25.000 | 525 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 140 |
10.000 | 280 |
11.000 | 308 |
12.000 | 336 |
13.000 | 364 |
14.000 | 392 |
15.000 | 420 |
17.500 | 490 |
20.000 | 560 |
25.000 | 700 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 175 |
10.000 | 350 |
11.000 | 385 |
12.000 | 420 |
13.000 | 455 |
14.000 | 490 |
15.000 | 525 |
17.500 | 613 |
20.000 | 700 |
25.000 | 875 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 210 |
10.000 | 420 |
11.000 | 462 |
12.000 | 504 |
13.000 | 546 |
14.000 | 588 |
15.000 | 630 |
17.500 | 735 |
20.000 | 840 |
25.000 | 1.050 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 245 |
10.000 | 490 |
11.000 | 539 |
12.000 | 588 |
13.000 | 637 |
14.000 | 686 |
15.000 | 735 |
17.500 | 858 |
20.000 | 980 |
25.000 | 1.225 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 280 |
10.000 | 560 |
11.000 | 616 |
12.000 | 672 |
13.000 | 728 |
14.000 | 784 |
15.000 | 840 |
17.500 | 980 |
20.000 | 1.120 |
25.000 | 1.400 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 315 |
10.000 | 630 |
11.000 | 693 |
12.000 | 756 |
13.000 | 819 |
14.000 | 882 |
15.000 | 945 |
17.500 | 1.103 |
20.000 | 1.260 |
25.000 | 1.575 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 350 |
10.000 | 700 |
11.000 | 770 |
12.000 | 840 |
13.000 | 910 |
14.000 | 980 |
15.000 | 1.050 |
17.500 | 1.225 |
20.000 | 1.400 |
25.000 | 1.750 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 385 |
10.000 | 770 |
11.000 | 847 |
12.000 | 924 |
13.000 | 1.001 |
14.000 | 1.078 |
15.000 | 1.155 |
17.500 | 1.348 |
20.000 | 1.540 |
25.000 | 1.925 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 420 |
10.000 | 840 |
11.000 | 924 |
12.000 | 1.008 |
13.000 | 1.092 |
14.000 | 1.176 |
15.000 | 1.260 |
17.500 | 1.470 |
20.000 | 1.680 |
25.000 | 2.100 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 455 |
10.000 | 910 |
11.000 | 1.001 |
12.000 | 1.092 |
13.000 | 1.183 |
14.000 | 1.274 |
15.000 | 1.365 |
17.500 | 1.593 |
20.000 | 1.820 |
25.000 | 2.275 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 490 |
10.000 | 980 |
11.000 | 1.078 |
12.000 | 1.176 |
13.000 | 1.274 |
14.000 | 1.372 |
15.000 | 1.470 |
17.500 | 1.715 |
20.000 | 1.960 |
25.000 | 2.450 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 525 |
10.000 | 1.050 |
11.000 | 1.155 |
12.000 | 1.260 |
13.000 | 1.365 |
14.000 | 1.470 |
15.000 | 1.575 |
17.500 | 1.838 |
20.000 | 2.100 |
25.000 | 2.625 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 630 |
10.000 | 1.260 |
11.000 | 1.386 |
12.000 | 1.512 |
13.000 | 1.638 |
14.000 | 1.764 |
15.000 | 1.890 |
17.500 | 1.205 |
20.000 | 2.520 |
25.000 | 2.150 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 735 |
10.000 | 1.470 |
11.000 | 1.617 |
12.000 | 1.764 |
13.000 | 1.911 |
14.000 | 2.058 |
15.000 | 2.205 |
17.500 | 2.573 |
20.000 | 2.940 |
25.000 | 3.675 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 840 |
10.000 | 1.680 |
11.000 | 1.848 |
12.000 | 2.016 |
13.000 | 2.184 |
14.000 | 2.352 |
15.000 | 2.520 |
17.500 | 2.940 |
20.000 | 3.360 |
25.000 | 4.200 |
Standkosten pro Gebrauchtwagen (€)
Einsatzwert* | Standkosten* |
---|---|
5.000 | 945 |
10.000 | 1.890 |
11.000 | 2.079 |
12.000 | 2.268 |
13.000 | 2.457 |
14.000 | 2.646 |
15.000 | 2.835 |
17.500 | 2.308 |
20.000 | 3.780 |
25.000 | 4.725 |
*Einsatzwert und Standkosten in Euro (€)
Klicken Sie auf der Leiste (oben) auf die Tage (Zahl), um Ihren Einsatzwert und die dazugehörigen Standkosten zu erfahren.

ANSPRECHPARTNER